

| 型號 | WL85 | 
| 顏色 | 白色 | 
| 密度(g/cm3 @ 25 ℃) | 1.11-~1.15(1.12~1.18) | 
| 固化深度(mm) | 0.14~0.16 | 
| 臨界曝光量(mJ/cm2) | 7.1~8.1 | 
| 建造層厚(mm) | 0.05~0.12 | 
| 硬度(D) | 78~90 | 
| 彎曲模量(MPa) | 2,675-2,765 | 
| 彎曲強度(MPa) | 70- 76 | 
| 拉伸模量(MPa) | 2,621-2,775 | 
| 拉伸強度(MPa) | 44-56 | 
| 斷裂延長率 | 7 -12% | 
| 缺口沖擊強度(J/m) | 29 - 39 | 
| 熱變形溫度(℃) | 70~85 | 
| 玻璃化轉變溫度(℃) | 80~95 | 

