

| 型號(hào) | W963P | 
| 顏色 | 白色 | 
| 密度(g/cm3 @ 25 ℃) | 1.13 | 
| 固化深度(mm) | 0.141 | 
| 臨界曝光量(mJ/cm2) | 7.3 | 
| 建造層厚(mm) | 0.1 | 
| 硬度(D) | 82 | 
| 彎曲模量(MPa) | 2,492-2,550 | 
| 彎曲強(qiáng)度(MPa) | 71- 75 | 
| 拉伸模量(MPa) | 2,431-2,545 | 
| 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 41-55 | 
| 斷裂延長(zhǎng)率 | 7 -10% | 
| 缺口沖擊強(qiáng)度(J/m) | 27- 37 | 
| 熱變形溫度(℃) | 52~63 | 
| 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(℃) | 55~68 | 

